|
1-7-2008
1-1-2008
1-7-2007
1-1-2007
1-1-2006
1-1-2005
1-1-2004
1-7-2003
1-1-2003
1-7-2002
1-1-2002
1-7-2001
1-1-2001
1-7-2000
1-1-2000
1-1-1999
1-1-1998
|
179,90 x 261 dagen = 46.953,90
177,03 x 261 dagen = 46.204,83
174,64 x 261 dagen = 45.581,04
172,48 x 261 dagen = 45.017,28
168,00 x 261 dagen = 43.848,00
167,70 x 261 dagen = 43.769,70
167,70 x 261 dagen = 43.769,70
167,70 x 261 dagen = 43.769,70
165,64 x 261 dagen = 43.232,04
163,33 x 261 dagen = 42.629,13
159,99 x 261 dagen = 41.757,39
344,92 x 261 dagen = 90.024,12
337,33 x 261 dagen = 88.043,13
324,58 x 261 dagen = 84.715,38
319,06 x 261 dagen = 83.274,66
310,95 x 261 dagen = 81.157,95
301,83 x 261 dagen = 78.777,63 |
177,03 x 261 dagen = 46.204,83
177,03 x 261 dagen = 46.204,83
174,64 x 261 dagen = 45.581,04
172,48 x 261 dagen = 45.017,28
168,- x 261 dagen = 43.848
167,- x 260 dagen = 43.420,
167,- x 262 dagen = 43.754
165,- x 261 dagen = 43.065
165,- x 261 dagen = 43.065
159,- x 261 dagen = 41.499
159,- x 261 dagen = 41.499
344,- x 261 dagen = 89.784
337,- x 261 dagen = 87.957
324,- x 260 dagen = 84.240
319,- x 260 dagen = 82.940
310,- x 261 dagen = 80.910
301,- x 261 dagen = 78.561 |